Résultats d’exposition
21 02 1999 | Bourges ( CACIB ) Excellent |
21 03 1999 | Montluçon ( CACIB ) Excellent |
18 04 1999 | Charolles ( CAC ) 1er Excellent CACS |
24 04 1999 | Chateauroux ( CACIB ) 4ème Excellent |
12 06 1999 | Royat ( CAC ) 2ème Excellent RCACS |
14 08 1999 | Chatel Guyon ( CAC ) Excellent |
04 09 1999 | Nevers ( CAC ) Excellent |
19 09 1999 | Chatel Guyon ( Nationale D’élevage ) 2ème Excellent RCACS |
03 10 1999 | Thiers ( CAC ) 3ème Excellent |
07 11 1999 | Orléans ( CAC ) 4ème Excellent |
05 02 2000 | Troyes ( CACIB ) Excellent |
19 02 2000 | Bourges ( CAC ) Très Bon |
19 03 2000 | Montluçon ( CACIB ) Excellent |
03 06 2000 | Royat ( CACIB spéciale de race ) 3ème Excellent |
30 07 2000 | Le Puy en Velay ( CAC ) Excellent |
05 08 2000 | Vichy ( CAC ) Excellent |
12 08 2000 | Chatel Guyon ( CAC ) Excellent |
03 09 2000 | Nevers ( CACIB ) Excellent |
14 10 2000 | Orléans ( CACIB spéciale de race ) Excellent |
17 02 2001 | Bourges ( CACIB ) Excellent |
02 09 2001 | Nevers ( CACIB ) 4ème Excellent |
17 02 2002 | Bourges ( CAC ) 1er Excellent CACS |
07 04 2002 | Limoges ( CAC ) 1er Excellent CACS |
28 04 2002 | Chateauroux ( CAC ) 2ème Excellent RCACS |
16 06 2002 | Tours ( CACIB ) 2ème Excellent RCACS |
10 08 2002 | Chatel Guyon ( CAC ) 1er Excellent CACS |
18 08 2002 | Ahun ( CAC ) 1er Excellent CACS |
01 09 2002 | Romorantin ( CAC ) 1er Excellent CACS meilleur de race |
15 02 2003 | Bourges ( CACIB ) 1er Excellent Meilleur vétéran |
26 04 2003 | Chateauroux ( CACIB spéciale de race ) 1er excellent , meilleur vétéran |
06 07 2003 | Brive ( CACIB ) 2ème Excellent RCACS RCACIB |
11 08 2003 | Ahun ( CAC ) 2ème Excellent RCACS |
31 08 2003 | Romorantin ( CAC ) Excellent |
07 09 2003 | Nevers ( CACIB ) 1er Excellent ( classe vétéran ) |
22 02 2004 | Bourges ( CAC ) 1er Excellent, classe vétéran, Meilleur vétéran Meilleur de Race |
25 04 2004 | Chateauroux ( CAC ) 1er Excellent ( Classe vétéran ) |
13 06 2004 | Tours ( CACIB ) 1er Excellent ( Classe vétéran ) |
04 07 2004 | Semur en auxois ( CAC ) 1er Excellent |
18 07 2004 | Ahun ( CAC ) 1er Excellent, classe vétéran |
29 08 2004 | Romorantin ( CAC ) 1er Excellent Classe vétéran |
05 09 2004 | Nevers ( CACIB ) 1er Excellent Classe vétéran |
10 10 2004 | Orléans ( Nationale D’élevage ) 1er Excellent classe vétéran Meilleur vétéran |
20 02 2005 | Bourges ( CACIB ) 1er Excellent classe vétéran |
19 03 2005 | Montluçon ( Nationale D’élevage ) 1er excellent, classe vétéran Meilleur vétéran |
20 03 2005 | Montluçon ( CACIB spéciale de race ) 1er excellent, classe vétéran Meilleur vétéran |
23 04 2005 | Chateauroux ( CACIB ) 1er Excellent, classe vétéran |
15 05 2005 | Nevers – Magny Cours ( CAC ) 1er Excellent classe vétéran |
04 09 2005 | Romorantin ( CAC ) 1er Excellent Classe vétéran |
Lolie et Tsunami | |
11 08 2003 | Ahun ( CAC ) Meilleure paire |